홍릉(弘陵)제향 봉행
일 시 : 2025. 04. 03(목) 11:00
장 소 : 경기도 고양시 서오릉 내 홍릉(弘陵)
참반원 : 약 120명
※ 헌 관 ※
◎ 초헌관 : 기학 부이사장
◎ 아헌관 : 서홍석 대구서씨대종회 자문위원
◎ 종헌관 : 강윤 부이사장
※ 집 사 ※
◎ 집 사 : 기수(찬자), 선규(감찰), 홍재(대축), 진의(축사), 현규(제랑), 강헌(집준자),
강길(집사자), 점재(전사관), 식재(능사), 학선(알자), 기수(해설,전례이사)
【홍릉제향 헌성금 명단】
(금액단위: 원)
이름 | 금액 | 이름 | 금액 | 이름 | 금액 |
| 대구서씨대종회 | 300,000 | 이강진 사직공종회장 | 100,000 | 홍릉(남양주)봉향회 | 50,000 |
| 의성군종회 | 100,000 | 영천군종회 | 50,000 | 경릉(동구릉)봉향회 | 50,000 |
서원군종회 | 100,000 | 이기의 효령문화원 감사 | 50,000 | 정릉(강남)봉향회 | 50,000 |
| 보성군종회 | 100,000 | 강릉봉향회 | 50,000 | 희릉봉향회 | 50,000 |
| 무송군종회 | 100,000 | 헌릉봉향회 | 50,000 | 경릉(서오릉)봉향회 | 50,000 |
| 청거수종회 | 100,000 | 광릉봉향회 | 50,000 | 영원봉향회 | 50,000 |
| 장양도정종회 | 100,000 | 인릉봉향회 | 50,000 | 연산군숭모회 | 50,000 |
| 헌릉(獻陵)봉향회 | 100,000 | 효릉봉향회 | 50,000 | 대빈묘봉향회 | 50,000 |
| 융・건릉봉향회 | 100,000 | 장릉(김포)봉향회 | 50,000 | 소경원.영회원숭모회 | 50,000 |
| 장・사릉봉향회 | 100,000 | 숭릉봉향회 | 50,000 | 영휘원봉향회 | 50,000 |
| 창・공릉봉향회 | 100,000 | 예릉봉향회 | 50,000 | 회인원봉향회 | 50,000 |
| 영릉(세종)봉향회 | 100,000 | 수릉봉향회 | 50,000 | 순강원봉향회 | 50,000 |
| 선릉봉향회 | 100,000 | 의・혜릉봉향회 | 50,000 | 휘경원봉향회 | 50,000 |
| 영릉(효종)봉향회 | 100,000 | 정릉(신덕왕후)봉향회 | 50,000 | 소령원봉향회 | 50,000 |
| 유릉봉향회 | 100,000 | 명릉봉향회 | 50,000 | 광해주숭모회 | 50,000 |
| 성령대군파종회 | 100,000 | 제릉봉향회 | 50,000 | 화령전(수원)봉향회 | 50,000 |
| 이수언 효령문화원장 | 100,000 | 목릉봉향회 | 50,000 | 소령원・수길원봉향회 | 50,000 |
| 이학용 효령문화원부원장 | 100,000 | 후릉봉향회 | 50,000 | 순창원봉향회 | 50,000 |
<합계 3,850,000원>
초헌례, 기학 부이사장
아헌례, 서홍석 대구서씨대종회 자문위원
종헌례, 강윤 부이사장
참반원
헌관 및 집사
기념 촬영
124개의 글
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 124 | [제향] 한식절사 봉행N | 청권사 | 26.11.18 |
| 123 | [제향] 홍릉(弘陵)제향 봉행N | 청권사 | 26.11.18 |
| 122 | [제향] 오태영당 제향 봉행 | 청권사 | 26.10.07 |
| 121 | [제향] 정조 절사 봉행 | 청권사 | 26.05.28 |
| 120 | [제향] 동지절사 봉행 | 청권사 | 26.03.20 |
| 119 | [제향] 사손(嗣孫)묘사 봉행 | 청권사 | 26.02.26 |
| 118 | [제향] 평해손씨할머니 묘사 봉행 | 청권사 | 26.02.25 |
| 117 | [제향] 효령대군 묘제 봉행 | 청권사 | 26.02.23 |
| 116 | [제향] 예성부부인 기신제 봉행 | 청권사 | 26.02.19 |

